Sieradz, Wieluń, Wieruszów – czy w tych miastach mieszka więcej kobiet? W których gminach naszego regionu jest z kolei więcej panów niż pań? Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że różnice nie są duże.
Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego – w powiecie sieradzkim, zamieszkiwanym przez 109 627 osób, więcej jest kobiet (56 202) niż mężczyzn (53 425). W powiecie wieluńskim, w którym mieszka 71 401 osób, jest podobna sytuacja (36 645 kobiet i 34 756). Natomiast w zamieszkiwanym przez 41 271 mieszkańców powiecie wieruszowskim, kobiet (20 882) jest nieznacznie więcej niż mężczyzn (20 389).
Jak wygląda sytuacja w miastach naszego regionu?
- Miasto Sieradz – 37 764 mieszkańców (20 095 kobiet i 17 669 mężczyzn)
- Miasto Błaszki – 1 897 mieszkańców (976 kobiet i 921 mężczyzn)
- Miasto Warta – 2 852 mieszkańców (1 520 kobiet i 1 332 mężczyzn)
- Miasto Złoczew – 3 353 mieszkańców (1 765 kobiet i 1 588 mężczyzn)
- Miasto Wieluń – 19 771 mieszkańców (10 597 kobiet i 9 174 mężczyzn)
- Miasto Osjaków – 1 344 mieszkańców (681 kobiet i 663 mężczyzn)
- Miasto Wieruszów – 8 130 mieszkańców (4 304 kobiet i 3 826 mężczyzn)
- Miasto Bolesławiec – 870 mieszkańców (466 kobiet i 404 mężczyzn)
- Miasto Lututów – 2 157 mieszkańców (1 087 kobiet i 1 070 mężczyzn)
Sprawdzamy teraz, jak sytuacja wygląda w gminach naszego regionu:
POWIAT SIERADZKI
- Gmina Błaszki – 11 775 mieszkańców (5 899 kobiet i 5 876 mężczyzn)
- Gmina Brąszewice – 4 275 mieszkańców (2 101 kobiet i 2 174 mężczyzn)
- Gmina Brzeźnio – 6 121 mieszkańców (3 067 kobiet i 3 054 mężczyzn)
- Gmina Burzenin – 5 187 mieszkańców (2 558 kobiet i 2 629 mężczyzn)
- Gmina Goszczanów – 4 928 mieszkańców (2 468 kobiet i 2 460 mężczyzn)
- Gmina Klonowa – 2 702 mieszkańców (1 345 kobiet i 1 357 mężczyzn)
- Gmina Sieradz – 10 863 mieszkańców (5 392 kobiet i 5 471 mężczyzn)
- Gmina Warta – 8 786 mieszkańców (4 418 kobiet i 4 368 mężczyzn)
- Gmina Wróblew – 5 781 mieszkańców (2 924 kobiet i 2 857 mężczyzn)
- Gmina Złoczew – 3 343 mieszkańców (1 674 kobiet i 1 669 mężczyzn)
POWIAT WIELUŃSKI
- Gmina Biała – 5 245 mieszkańców (2 647 kobiet i 2 598 mężczyzn)
- Gmina Czarnożyły – 4 366 mieszkańców (2 198 kobiet i 2 168 mężczyzn)
- Gmina Konopnica – 3 473 mieszkańców (1 790 kobiet i 1 683 mężczyzn)
- Gmina Mokrsko – 4 994 mieszkańców (2 497 kobiet i 2 497 mężczyzn)
- Gmina Osjaków – 3 282 mieszkańców (1 611 kobiet i 1 671 mężczyzn)
- Gmina Ostrówek – 4 284 mieszkańców (2 156 kobiet i 2 128 mężczyzn)
- Gmina Pątnów – 6 061 mieszkańców (3 054 kobiet i 3 007 mężczyzn)
- Gmina Skomlin – 3 149 mieszkańców (1 606 kobiet i 1 543 mężczyzn)
- Gmina Wieluń – 9 092 mieszkańców (4 630 kobiet i 4 462 mężczyzn)
- Gmina Wierzchlas – 6 340 mieszkańców (3 178 kobiet i 3 162 mężczyzn)
POWIAT WIERUSZOWSKI
- Gmina Bolesławiec – 2 915 mieszkańców (1 413 kobiet i 1 502 mężczyzn)
- Gmina Czastary – 3 900 mieszkańców (1 949 kobiet i 1 951 mężczyzn)
- Gmina Galewice – 6 129 mieszkańców (3 050 kobiet i 3 079 mężczyzn)
- Gmina Lututów – 2 329 mieszkańców (1 182 kobiet i 1 147 mężczyzn)
- Gmina Łubnice – 3 805 mieszkańców (1 913 kobiet i 1 892 mężczyzn)
- Gmina Sokolniki – 5 249 mieszkańców (2 602 kobiet i 2 647 mężczyzn)
- Gmina Wieruszów – 5 787 mieszkańców (2 916 kobiet i 2 871 mężczyzn)
Natomiast w gminie Praszka, którą zamieszkuje 5 735 mieszkańców, minimalnie – według danych GUS – więcej jest kobiet (2 887) niż mężczyzn (2 848). Natomiast miasto Praszka (pow. oleski, woj. opolskie), liczące sobie 6 873 mieszkańców, jest wyraźna przewaga kobiet (3 600), niż mężczyzn (3 273).




































Dodaj komentarz