Główny Urząd Statystyczny opublikował raport informujący o liczbie osób przebywających w Polsce na podstawie tzw. „śladów życia” na koniec 2025 roku. Ilu mieszkańców zamieszkuje powiaty: sieradzki, wieluński i wieruszowski oraz gminę Praszka? Jaka jest liczba cudzoziemców w gminach naszego regionu?
Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy opublikował eksperymentalne dane pokazujące liczbę osób faktycznie przebywających w Polsce.
Publikacja przedstawia wyniki eksperymentalnego badania liczby osób przebywających w Polsce (obywateli polskich i cudzoziemców) według stanu na 31 grudnia 2025 r. opracowane na podstawie danych pochodzących z rejestrów administracyjnych. Zastosowana metodologia bazuje na identyfikacji tzw. śladów życia, rozumianych jako występowanie w wybranych rejestrach administracyjnych informacji potwierdzających przebywanie danej osoby na terenie kraju. W opracowaniu zaprezentowano charakterystykę osób mieszkających w Polsce według podstawowych cech demograficznych oraz przekrojów terytorialnych – informuje Główny Urząd Statystyczny.
Oprócz danych krajowych dostępne są również zestawienia dla poszczególnych powiatów i gmin. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w powiatach: sieradzkim, wieluńskim i wieruszowskim.
POWIAT SIERADZKI
Miasto Sieradz | 39732 mieszkańców, 1674 cudzoziemców
Błaszki – miasto | 1930 mieszkańców, 93 cudzoziemców
Błaszki – obszar wiejski | 12316 mieszkańców, 644 cudzoziemców
Brąszewice | 4417 mieszkańców, 125 cudzoziemców
Brzeźnio | 6264 mieszkańców, 112 cudzoziemców
Burzenin | 5168 mieszkańców, 10 cudzoziemców
Goszczanów | 5058 mieszkańców, 29 cudzoziemców
Klonowa | 2696 mieszkańców, 14 cudzoziemców
Gmina Sieradz | 10871 mieszkańców, 96 cudzoziemców
Warta – miasto | 2898 mieszkańców, 89 cudzoziemców
Warta – obszar wiejski | 8849 mieszkańców, 64 cudzoziemców
Wróblew | 5987 mieszkańców, 246 cudzoziemców
Złoczew – miasto | 3301 mieszkańców, 51 cudzoziemców
Złoczew – obszar wiejski | 3539 mieszkańców, 58 cudzoziemców
POWIAT WIELUŃSKI
Biała | 5420 mieszkańców, 208 cudzoziemców
Czarnożyły | 4345 mieszkańców, 34 cudzoziemców
Konopnica | 3465 mieszkańców, 19 cudzoziemców
Mokrsko | 5140 mieszkańców, 110 cudzoziemców
Osjaków – miasto | 1343 mieszkańców, 32 cudzoziemców
Osjaków – obszar wiejski | 3323 mieszkańców, 81 cudzoziemców
Ostrówek | 4273 mieszkańców, 63 cudzoziemców
Pątnów | 6441 mieszkańców, 276 cudzoziemców
Skomlin | 3235 mieszkańców, 120 cudzoziemców
Wieluń – miasto | 22552 mieszkańców, 2531 cudzoziemców
Wieluń – obszar wiejski | 9475 mieszkańców, 411 cudzoziemców
Wierzchlas | 7288 mieszkańców, 927 cudzoziemców
POWIAT WIERUSZOWSKI
Bolesławiec – miasto | 878 mieszkańców, 31 cudzoziemców
Bolesławiec – obszar wiejski | 2995 mieszkańców, 97 cudzoziemców
Czastary | 3906 mieszkańców, 36 cudzoziemców
Galewice | 6340 mieszkańców, 298 cudzoziemców
Lututów – miasto | 2161 mieszkańców, 35 cudzoziemców
Lututów – obszar wiejski | 2230 mieszkańców, 16 cudzoziemców
Łubnice | 3862 mieszkańców, 44 cudzoziemców
Sokolniki | 5607 mieszkańców, 460 cudzoziemców
Wieruszów – miasto | 9083 mieszkańców, 1262 cudzoziemców
Wieruszów – obszar wiejski | 5992 mieszkańców, 262 cudzoziemców
Z kolei w gminie Praszka, na 5731 mieszkańców, 49 z nich to cudzoziemcy. Natomiast 195 z nich mieszka w mieście Praszka, które łącznie liczy sobie 7101 mieszkańców.
Na koniec 2025 r. w Polsce przebywało ok. 38,8 mln osób (o blisko 40 tys. więcej niż rok wcześniej), natomiast w naszym kraju mieszka około 2,3 mln cudzoziemców, czyli blisko 6% populacji (wzrost o niemal 215 tys.).
Pełen raport jest dostępny TUTAJ.
Źródło danych: Liczba osób przebywających w Polsce na podstawie tak zwanych śladów życia – 31.12.2025 r./Główny Urząd Statystyczny
Fot. pixabay




































Dodaj komentarz